CASIO AL-190W-1AJF
更新日:2011年10月29日 01:24商品詳細
| 実用性に考慮した「CASIO SOLARPOWER SYSTEM」の登場です。 |
| 本体サイズ(H×W×D) | 39.0×36.6mm |
| バンド長 | 145〜215mm |
| 厚さ | 10.2mm |
| 本体重量 | 26g |
| 駆動方式 | 光発電 |
| 防水機能 | 5気圧防水 |
| 表示方式 | デジタル |
| 電池寿命 | 【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約14日 |
| ガラス | 無機ガラス |
| バンド素材 | 樹脂 |
| 精度 | 平均月差±30秒 |
| ストップウォッチ | 1/100秒、60分計、スプリット付き |
| タイマー | セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測 |
| 時刻アラーム | 5本・時報 |
| その他機能 | 充電切れ予告機能、オートカレンダー、12/24時間制表示切替 |
価格
楽天での価格:1886円
価格が変更している場合がございます。
CASIO AL-190W-1AJFを楽天で検索